lentopallotuomarit

2018 Pajulahti

Pajulahdessa 17.-19.8.2018

 

 

Golf pelattiin perjantaina Iitissä

Loppusijoitukset

1. Jori Ostrovskij 41 Helsinki
2. Pasi Kusmin 32 Satero
3. Raine Hakala 31 Helsinki
4. Olli Hautakorpi 30 Keski-Suomi
5. Ari Heikkinen 29 Lahti
6. Esa Virta 27 Varsinais-Suomi
7. Kari Partiainen 24 Varsinais-Suomi
8. Juha Savinainen 23 Keski-Suomi
9. Ville Hassinen 23 Pohjanmaa

 


Lentopallo pelattiin lauantaina Pajulahdessa

Johtokuntasarja
Lohko A Kotka K-Suomi 0 - 2 15-21, 16-21
Helsinki PirLe 2 - 0 21-20, 21-14
Kotka PirLe 0 - 2 10-21, 14-21
K-Suomi Helsinki 2 - 0 21-16, 21-16
PirLe K-Suomi 0 - 2 16-21, 14-21
Helsinki Kotka 1 - 1 10-21, 21-10
 
Alkusarjan sijoitukset K-Suomi 3  3 0 0 6 - 0 126 - 93 6
PirLe 3  2 0 1 4 - 2 106 - 96 4
Helsinki 3  1 1 1 3 - 3 105 - 107 3
Kotka 3  0 1 2 1 - 5   86 - 115 1
  
  
Lohko B Satero Lahti 0 - 2 16-21, 18-21
Lahti Salo 2 - 0 21-10, 21-11
Ylä-Savo Satero 1 - 1 15-21, 21-11
Salo Satero 0 - 2 20-21, 19-21
Ylä-Savo Salo 2 - 0 21-15, 21-13
           
Alkusarjan sijoitukset
Lahti 3  2 1 0 5 - 1 120 - 94 5
Ylä-Savo 3  1 2 0 4 - 2 117 - 96 4
Satero 3  1 1 1 3 - 3 108 - 117 3
Salo 3  0 0 3 0 - 6   88 - 126 0
  
Välierät ja sijoituspelit
Sijat 5-8 Salo PirLe 0 - 2 5-21, 10-21
Kotka Satero 2 - 0 21-13,21-16
Sijat 7-8 Satero Salo 2 - 0 21-6, 21-13
Sijat 5-6 PirLe Kotka 2 - 0 21-18, 21-19
  
  
Sijat 1-4 Ylä-Savo K-Suomi 0 - 2 19-21, 9-21
Helsinki Lahti 1 - 2 21-12, 16-21, 13-15
Sijat 3-4 Ylä-Savo Helsinki 2 - 0 25-17, 25-19
Sijat 1-2 K-Suomi Lahti 2 - 0 21-17, 21-14
 
 
 
Loppujärjestys 1. Keski-Suomi
2. Lahti
3. Ylä-Savo
4. Helsinki
5. PirLe
6. Kotka
7. Satero
8. Salo

Kilpasarja, miehet PirLe E-Karjala 4 - 0 25-9, 25-19, 25-11, 25-7  
           
Loppujärjestys 1. PirLe      
  2. Etelä-Karjala